duminică, 21 noiembrie 2010

21 noiembrie

___________
Antrenament în Poli
intervale
___________

senin, 3°C
vânt: NE la 3 km/h
umiditate: 100%
___________
25 minute 17
4.2 km

Tura 1 - 700m - 03:36.81 - 11.62 km/h
Tura 2 - 700m - 03:31.45 - 11.92 km/h
Tura 3 - 350m - 01:15.96 - 16.58 km/h
Tura 4 - 350m - 03:19.85 - 6.30 km/h
Tura 5 - 350m - 01:20.75 - 15.59 km/h
Tura 6 - 350m - 03:38.75 - 5.76 km/h
Tura 7 - 350m - 01:18.33 - 16.09 km/h
Tura 8 - 350m - 03:50.96 - 5.45 km/h
Tura 9 - 700m - 03:24.21 - 12.34 km/h
___________

mi se făcuse poftă de o alergare
răcit, obosit, nu mai conta
___________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu